Sertifikasi: | ISO9001/14001 |
Nomor model: | ZJ-WM2017525 |
Kuantitas min Order: | 20 set |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Dibungkus dalam film plastik atau dalam jumlah besar. |
Waktu pengiriman: | 15 hari kerja |
Menyediakan kemampuan: | 20000 set per bulan |
Mengetik: | Wire Mesh Pallet Cage | Kapasitas oading: | 500-2000kg |
---|---|---|---|
Perlakuan permukaan: | Galvanis | Fitur: | lipat |
Bahan: | Kawat Besi Galvanis Q235 | Skala: | Tugas berat |
Cahaya Tinggi: | steel wire cage,wire mesh pallet cage |
Industrial Stacking Folding Steel Wire Mesh Kandang untuk Penyimpanan Barang / transportasi
1) Keuntungan
Spesifikasi yang sama, volume tetap, penempatan yang jelas dan nyaman untuk memeriksa jumlahnya. Mudah ditumpuk dan dilipat atau dilipat.
Karton dapat dilengkapi dalam keranjang untuk melindungi permukaan material dan memastikan kelengkapan barang selama penyimpanan dan transportasi, sehingga biaya berkurang dan efisiensi meningkat.
Papan nama untuk pelabelan mudah untuk pemeriksaan dan identifikasi barang yang berbeda.
2) Menyimpan ruang penyimpanan
Dengan menggunakan truk palet hidrolik dan forklift, kontainer dapat ditumpuk hingga empat lapis. Dengan demikian, menghemat ruang penyimpanan dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan ruang ketika tidak digunakan, dapat dilipat dengan cara yang menghemat 20% ruang penyimpanan.
3) Penggunaan serbaguna
Digunakan di gudang dan bengkel untuk barang yang mengandung dan membawa dan sangat direkomendasikan untuk digunakan dalam industri manufaktur. Konstruksi semi terbuka untuk penyimpanan mudah dan menggambar. Dengan fitur ukuran universal, keandalan, penghematan ruang dan keamanan.
4) Mudah dioperasikan
Dengan menggunakan truk palet hidrolik atau forklift, kontainer dapat dengan mudah dioperasikan dan fleksibel untuk diangkut. karena konstruksinya yang unik, dapat dioperasikan dengan aman dan mudah oleh siapa saja.
1. Sangkar penyimpanan terbuat dari bahan besi kualitas tinggi dan dibentuk oleh pengelasan keras dingin.
2. Struktur lipat membuat pemuatan .Revolving dan menyimpan banyak nyaman. Sangat mudah untuk dikelola. Sementara itu, bisa menghemat ruang saat tidak digunakan dengan struktur yang terlipat.
3. Perlakuan permukaan adalah berlapis zine, sehingga sangat indah dan tahan lama dan tidak ada polusi di setiap proses.
4. Tepat untuk memindahkan pekerjaan pekerja, crane, trolly, truk palet. Barang dapat dengan mudah diakses karena gerbang dapat terbuka.
5. Ini sesuai dengan standar internasional, dan dapat digunakan dengan kontainer. Ini juga merupakan pengganti kasus-kasus kayu.
6. Sangkar dapat digunakan di bengkel dan supermarket untuk promosi dan penyimpanan penjualan.
Heavy-duty Electric Galvanized Metal Storage cage / wadah wire mesh untuk penyimpanan wearhouse | |||||||
1. Fitur | 1. Karakter: mudah digunakan, aman dan terpercaya; | ||||||
2. Terutama cocok untuk penyimpanan dan penyimpanan suku cadang yang dikemas dengan kotak atau bulk; | |||||||
3. Dapat ditumpuk bersama untuk menghemat ruang, | |||||||
2. Bahan: | Kelas tinggi Q235B Cold Rolled Steel | ||||||
3. Pengobatan Permukaan: | Finishing Lapisan Powder Berkualitas Tinggi. | ||||||
4. Bagian Utama Spesifikasi (mm): | Model # | Ukuran Keseluruhan (LxDxH) | Ukuran Invner (LxDxH) | Volume (KG) | Diameter kawat | Grid | Beban statis Maximm |
FK1 | 80''x60''x64 '' | 75''x57''x50 '' | 0,21 | 6 | 50 * 50 | 700 | |
FK2 | 6 | 50 * 100 | 600 | ||||
FK3 | 5 | 50 * 50 | 500 | ||||
FK4 | 5 | 50 * 100 | 500 | ||||
FK5 | 100''x80''x84 '' | 95''x77''x70 '' | 0,51 | 6 | 50 * 50 | 1200 | |
FK6 | 6 | 50 * 100 | 800 | ||||
FK7 | 5 | 50 * 50 | 600 | ||||
FK8 | 5 | 50 * 100 | 500 | ||||
FK9 | 120''x100''x89 '' | 115''x97''x75 '' | 0,83 | 6 | 50 * 50 | 1500 | |
FK10 | 6 | 50 * 100 | 1000 | ||||
FK11 | 5 | 50 * 50 | 1000 | ||||
FK12 | 5 | 50 * 100 | 800 | ||||
FK13 | 120''x80''x84 '' | 115''x77''x70 '' | 0,66 | 6 | 50 * 100 | 600 | |
FK14 | 120''x80''x89 '' | 115''x77''x75 '' | 0,66 | 6 | 50 * 50 | 1000 | |
FK15 | 80''x50''x54 '' | 75''x47''x40 '' | 0,14 | 6 | 50 * 50 | 600 | |
FK16 | 6 | 50 * 100 | 400 | ||||
FK17 | 5 | 25 * 25 | 800 | ||||
FK18 | 155''x112''x99 '' | 150''x106''x85 '' | 1,39 | 6 | 50 * 50 | 1800 | |
FK19 | 6 | 50 * 100 | 1500 | ||||
FK20 | 80''x60''x170 '' | 74''x54''x146 '' | 500 | ||||
FK21 | 95''x80''x170 '' | 89''x74''x146 '' | 500 | ||||
FK22 | 110''x80''x170 '' | 104''x74''x146 '' | 500 | ||||
Dimensi khusus dapat diterima. | |||||||
5. Sertifikat | CE bersertifikat, ISO9001, | ||||||
6. Pengiriman Cepat. | Dalam waktu 15 hari kerja (dinegosiasikan), sesuai dengan kuantitas |
Mengapa Memilih Kami?
1. Kualitas Tinggi, Harga Yang Wajar:
A. Kami memiliki pabrik kami sendiri, sehingga kami dapat menyediakan Anda harga pabrik.
B. Sistem kontrol kualitas set lengkap untuk menjamin kualitas terbaik
2. Layanan yang berpengalaman:
J. Kami dapat menawarkan solusinya yang terbaik, dan membantu Anda menghemat uang.
B. Kami dapat menerjemahkan gambar asli Anda, menawarkan saran terbaik tentang desain, atau memberi Anda desain unik kami sesuai dengan yang Anda butuhkan.
C. OEM surpport & ukuran disesuaikan
3. Yang paling penting adalah bahwa Kami dapat menawarkan garansi satu tahun.